Latihan Pengembangan oleh Legislator's School di Carolina Utara diambil dari It's All in Your Mind karya KATHLEEN BUTLER.
Instruksi:
Buatlah nomor untuk setiap kolom.
Nomor yang ada 1, 2, 3, dan 4.
Dari setiap baris, ada nomor yang kamu isikan.
Angka 4 yang paling menggambarkan kamu dan selanjutnya di ikuti oleh nomor 3, 2, dan 1.
Selamat mencoba! ^_^
KOLOM I | KOLOM II | KOLOM III | KOLOM IV |
Imajinatif | Menyelidik | Realistis | Analitis |
Mudah menyesuaikan diri | Ingin tahu | Teratur | Kritis |
Memaklumi | Menciptakan | Langsung (to the point) | Suka debat |
Pribadi | Suka berpetualang | Praktis | Akademis |
Fleksibel | Suka menciptakan | Persis | Sistematis |
Suka berbagi | Mandiri | Rapih | Masuk akal |
Kooperatif | Kompetitif | Ingin sempurna | Logis |
Peka | Berani ambil resiko | Pekerja keras | Intelek |
Mengutarakan manusianya | Tukang menyelesaikan masalah | Tukang merencanakan | Pembaca |
Menghubungkan | Mau tau asal muasalnya | Menghafalkan | Mempertimbangkan masak-masak |
Spontan | Tukang mengubah | Membutuhkan arah | Tukang menghakimi |
Cenderung mengkomunikasikan | Cenderung menemukan | Cenderung hati-hati | Cenderung menalarkan |
Peduli | Menantang | Mempraktekkan | Memeriksa |
Merasakan | Mengeksperimenkan | Melakukan | Memikirkan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar